New launches, scored automatically
Free public feed of automated risk scores for new token and contract launches on Robinhood Chain and Base. Every score is the sum of fixed rules, every rule links to its public source, and checks that could not run are shown as unknown. Higher score = more risk signals. How scoring works.
0-24 LOW 25-49 MODERATE 50-74 ELEVATED 75-100 HIGH
196 launches listed · Robinhood Chain: 124 · Base: 72 · last updated Oct 18, 2026 12:09 PM PT · scans run about every 30 minutes · Atom feed
| Name | Chain | Address | Score | Top reason | Scanned (PT) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3com | Robinhood Chain | 0xfcdf…1dc8 | 32 MODERATE | LP not locked or burned (+12) | Oct 16, 2026 4:18 PM PT |
| Trump $1 Coin | Robinhood Chain | 0xd9fc…f79d | 18 LOW | Young deployer wallet (+6) | Oct 16, 2026 4:17 PM PT |
| Super Inu | Base | 0x2f63…8678 | 29 MODERATE | LP not locked or burned (+12) | Oct 16, 2026 4:17 PM PT |
| 3com | Robinhood Chain | 0x0c9b…e689 | 32 MODERATE | LP not locked or burned (+12) | Oct 16, 2026 4:17 PM PT |
| Owo | Robinhood Chain | 0xd835…0632 | 53 ELEVATED | Upgradeable proxy (+15) | Oct 16, 2026 4:17 PM PT |
| boar | Robinhood Chain | 0x01d1…2fed | 32 MODERATE | LP not locked or burned (+12) | Oct 16, 2026 4:16 PM PT |
| Dopameme | Robinhood Chain | 0xc39b…f76a | 28 MODERATE | Holder concentration (+10) | Oct 16, 2026 4:16 PM PT |
| Trump $1 Coin | Robinhood Chain | 0x0c7f…44ef | 15 LOW | Young deployer wallet (+6) | Oct 16, 2026 4:16 PM PT |
| Tharsis | Robinhood Chain | 0x27f7…acf5 | 17 LOW | Young deployer wallet (+6) | Oct 16, 2026 4:15 PM PT |
| The penny trencher | Robinhood Chain | 0x1bb1…9307 | 23 LOW | Serial deployer (+8) | Oct 16, 2026 3:44 PM PT |
| openhuman | Base | 0x68ef…efa9 | 39 MODERATE | LP not locked or burned (+12) | Oct 16, 2026 3:44 PM PT |
| Flying Tesla Roadster | Robinhood Chain | 0x7975…af74 | 46 MODERATE | Holder concentration (+10) | Oct 16, 2026 3:44 PM PT |
| 3com | Robinhood Chain | 0xf1e6…e2db | 18 LOW | Young deployer wallet (+6) | Oct 16, 2026 3:43 PM PT |
| CLAUDIA | Base | 0xb46c…1dc1 | 29 MODERATE | LP not locked or burned (+12) | Oct 16, 2026 3:43 PM PT |
| Priors Agents | Robinhood Chain | 0xb33e…6629 | 32 MODERATE | LP not locked or burned (+12) | Oct 16, 2026 3:43 PM PT |
| Super Inu | Robinhood Chain | 0xe559…2714 | 39 MODERATE | Low DEX liquidity (+15) | Oct 16, 2026 3:42 PM PT |
| KlineO by Virtuals older | Robinhood Chain | 0x6527…a8e7 | 54 ELEVATED | blacklist/bot-block function present (+12) | Oct 16, 2026 3:42 PM PT |
| Lattys | Robinhood Chain | 0xdebd…8cd4 | 35 MODERATE | Low DEX liquidity (+10) | Oct 16, 2026 3:42 PM PT |
| Coinbase • Robinhood Token older | Robinhood Chain | 0x6330…450b | 33 MODERATE | Upgradeable proxy (+15) | Oct 16, 2026 3:11 PM PT |
| Priors Agents | Robinhood Chain | 0xd649…95a4 | 32 MODERATE | LP not locked or burned (+12) | Oct 16, 2026 3:10 PM PT |
| Jean In The Hood | Robinhood Chain | 0xd049…9d54 | 49 MODERATE | Low DEX liquidity (+15) | Oct 16, 2026 3:10 PM PT |
| One Of One | Base | 0xb0a3…13da | 51 ELEVATED | Source not verified (+15) | Oct 16, 2026 3:10 PM PT |
| National Digital Trump Accounts | Base | 0x5b4c…cfba | 15 LOW | Young deployer wallet (+6) | Oct 16, 2026 3:10 PM PT |
| National Trump Digital Accounts | Base | 0xc379…a29e | 12 LOW | Deployer not identified (+3) | Oct 16, 2026 3:05 PM PT |
| World Oil Supply Exchange | Base | 0xba46…9eae | 38 MODERATE | Source not verified (+15) | Oct 16, 2026 3:05 PM PT |
| USDG | Robinhood Chain | 0x5fc5…d168 | 72 ELEVATED | Source not verified (+15) | Oct 16, 2026 3:04 PM PT |
| World Oil Supply Exchange | Base | 0x19a9…4458 | 27 MODERATE | Source not verified (+15) | Oct 16, 2026 3:04 PM PT |
| OWO | Robinhood Chain | 0xa01f…fcbd | 48 MODERATE | LP not locked or burned (+12) | Oct 16, 2026 3:04 PM PT |
| catonboard | Robinhood Chain | 0xec82…e596 | 15 LOW | Young deployer wallet (+6) | Oct 16, 2026 2:30 PM PT |
| catonboard | Robinhood Chain | 0xaf24…a820 | 15 LOW | Young deployer wallet (+6) | Oct 16, 2026 2:30 PM PT |
| catonboard | Robinhood Chain | 0x5c15…d18e | 15 LOW | Young deployer wallet (+6) | Oct 16, 2026 2:29 PM PT |
| OrbitOpossum | Robinhood Chain | 0x1ced…157c | 26 MODERATE | LP not locked or burned (+12) | Oct 16, 2026 2:29 PM PT |
| Seed market | Base | 0xb087…2435 | 23 LOW | GoPlus flags (+8) | Oct 16, 2026 2:29 PM PT |
| EmpireX | Robinhood Chain | 0x5a03…c1c2 | 12 LOW | Young deployer wallet (+6) | Oct 16, 2026 2:29 PM PT |
| The Kafkaesque Deer | Robinhood Chain | 0xd4f1…179f | 32 MODERATE | LP not locked or burned (+12) | Oct 16, 2026 2:24 PM PT |
| EmpireX | Robinhood Chain | 0xf418…bd6c | 46 MODERATE | LP not locked or burned (+12) | Oct 16, 2026 2:24 PM PT |
| Strategic American Protocol | Base | 0x141b…4146 | 15 LOW | Young deployer wallet (+6) | Oct 16, 2026 2:02 PM PT |
| coinsino older | Base | 0x7ff0…6806 | 21 LOW | LP not locked or burned (+12) | Oct 16, 2026 2:02 PM PT |
| Minera older | Robinhood Chain | 0x811e…33b4 | 13 LOW | Low DEX liquidity (+10) | Oct 16, 2026 2:02 PM PT |
| colour.codes | Robinhood Chain | 0xcf59…1cd6 | 29 MODERATE | LP not locked or burned (+12) | Oct 16, 2026 2:01 PM PT |
| Recall older | Robinhood Chain | 0x11c0…b76f | 66 ELEVATED | Low DEX liquidity (+15) | Oct 16, 2026 2:01 PM PT |
| DIPSIEGE | Robinhood Chain | 0x577A…2610 | 57 ELEVATED | Shared hosting overlap (+25) | Oct 16, 2026 10:01 AM PT |
| UNITED STATES FUND DIVIDEND | Base | 0x286f…d819 | 15 LOW | Deployer not identified (+3) | Oct 16, 2026 8:11 AM PT |
| CLAUDIA | Base | 0x11bd…b9a6 | 27 MODERATE | LP not locked or burned (+12) | Oct 16, 2026 8:11 AM PT |
| Mechafolio | Robinhood Chain | 0x8aa4…5d90 | 37 MODERATE | LP not locked or burned (+12) | Oct 16, 2026 8:10 AM PT |
| boar | Robinhood Chain | 0x4cb2…c6e6 | 49 MODERATE | Low DEX liquidity (+15) | Oct 16, 2026 8:10 AM PT |
| Jean In The Hood | Robinhood Chain | 0x3924…8824 | 37 MODERATE | LP not locked or burned (+12) | Oct 16, 2026 8:10 AM PT |
| Digital Trust Oil Fund | Base | 0x356c…83f2 | 23 LOW | Fresh deployer wallet (+8) | Oct 16, 2026 8:05 AM PT |
| United States Program Dividend | Base | 0x8f2c…0881 | 15 LOW | Young deployer wallet (+6) | Oct 16, 2026 8:05 AM PT |
| Trump $1 Coin | Base | 0xd2f4…b817 | 61 ELEVATED | mint function present (+12) | Oct 16, 2026 8:05 AM PT |
| streamoors | Base | 0x9bd4…de12 | 61 ELEVATED | mint function present (+12) | Oct 16, 2026 8:05 AM PT |
| NTDA | Base | 0xeb04…6853 | 44 MODERATE | Source not verified (+15) | Oct 16, 2026 8:05 AM PT |
| INVARA Core | Robinhood Chain | 0x9a7c…68e7 | 24 LOW | Low DEX liquidity (+10) | Oct 16, 2026 8:04 AM PT |
| Wolverinu older | Robinhood Chain | 0x9456…550d | 3 LOW | Sell simulation unavailable (+3) | Oct 16, 2026 8:04 AM PT |
| Kept | Robinhood Chain | 0x50d2…1214 | 24 LOW | Low DEX liquidity (+10) | Oct 16, 2026 8:04 AM PT |
| Loose Agent | Robinhood Chain | 0x351e…9b80 | 30 MODERATE | Low DEX liquidity (+10) | Oct 16, 2026 8:04 AM PT |
| Oath Network | Robinhood Chain | 0xde97…3133 | 39 MODERATE | Low DEX liquidity (+10) | Oct 16, 2026 8:03 AM PT |
| Polar Bear Dog | Base | 0xe503…55ef | 29 MODERATE | LP not locked or burned (+12) | Oct 15, 2026 9:51 PM PT |
| TRUMP2028 | Base | 0x564c…91ff | 29 MODERATE | LP not locked or burned (+12) | Oct 15, 2026 9:51 PM PT |
| Burrow | Robinhood Chain | 0x0d21…238e | 32 MODERATE | LP not locked or burned (+12) | Oct 15, 2026 9:51 PM PT |
| Global Dollar | Robinhood Chain | 0x1da5…4cd4 | 37 MODERATE | Holder concentration (+10) | Oct 15, 2026 9:51 PM PT |
| Roadster | Robinhood Chain | 0x5117…c984 | 32 MODERATE | LP not locked or burned (+12) | Oct 15, 2026 9:51 PM PT |
| CREDITS | Robinhood Chain | 0x1d08…d6e4 | 32 MODERATE | LP not locked or burned (+12) | Oct 15, 2026 9:50 PM PT |
| TSLA | Base | 0x2159…42ea | 20 LOW | Serial deployer (+8) | Oct 15, 2026 9:50 PM PT |
| TSLA | Base | 0xd4fe…c572 | 17 LOW | Serial deployer (+8) | Oct 15, 2026 9:50 PM PT |
| Cabal | Robinhood Chain | 0xc7cd…2890 | 14 LOW | Young deployer wallet (+6) | Oct 15, 2026 9:50 PM PT |
| The Banana | Robinhood Chain | 0xb7ae…fe70 | 23 LOW | Fresh deployer wallet (+8) | Oct 15, 2026 9:03 PM PT |
| Ansem | Base | 0xc034…e26d | 32 MODERATE | LP not locked or burned (+12) | Oct 15, 2026 9:03 PM PT |
| United States Dividend Fund | Base | 0xcb61…210f | 54 ELEVATED | Source not verified (+15) | Oct 15, 2026 9:03 PM PT |
| Human Internet Project | Base | 0x6055…9cf4 | 32 MODERATE | LP not locked or burned (+12) | Oct 15, 2026 9:03 PM PT |
| Stronghold (zora) | Base | 0x2aa7…7adf | 26 MODERATE | Fresh deployer wallet (+8) | Oct 15, 2026 9:02 PM PT |
| World Oil Trust Fund | Base | 0x439c…3fa2 | 12 LOW | Holder data unavailable (+3) | Oct 15, 2026 9:02 PM PT |
| RIPPLE PRIME | Base | 0x8bee…0a7e | 26 MODERATE | Fresh deployer wallet (+8) | Oct 15, 2026 9:02 PM PT |
| The Banana | Robinhood Chain | 0x1bb1…b1bc | 18 LOW | Young deployer wallet (+6) | Oct 15, 2026 9:02 PM PT |
| OpenAI Coin | Robinhood Chain | 0xd13c…eeec | 32 MODERATE | LP not locked or burned (+12) | Oct 15, 2026 9:02 PM PT |
| Dacity Coin | Robinhood Chain | 0x76df…705e | 32 MODERATE | LP not locked or burned (+12) | Oct 15, 2026 9:02 PM PT |
| Doge Pepe | Robinhood Chain | 0xf9e9…8899 | 34 MODERATE | LP not locked or burned (+12) | Oct 15, 2026 9:02 PM PT |
| Heurix | Robinhood Chain | 0xfcc8…51b9 | 32 MODERATE | Low DEX liquidity (+10) | Oct 15, 2026 9:01 PM PT |
| Ansem | Base | 0xa898…793d | 32 MODERATE | LP not locked or burned (+12) | Oct 15, 2026 6:05 PM PT |
| OIl Institution Fund(IOF) | Base | 0xb011…d40b | 12 LOW | Holder data unavailable (+3) | Oct 15, 2026 6:05 PM PT |
| Claudia | Robinhood Chain | 0x8190…9212 | 32 MODERATE | LP not locked or burned (+12) | Oct 15, 2026 6:04 PM PT |
| Sword Inu | Robinhood Chain | 0xd936…9570 | 32 MODERATE | LP not locked or burned (+12) | Oct 15, 2026 6:04 PM PT |
| National Oil Dividend Fund (NODF) | Base | 0xdc17…4ab1 | 26 MODERATE | Fresh deployer wallet (+8) | Oct 15, 2026 6:04 PM PT |
| Dacity Coin | Robinhood Chain | 0x6322…c317 | 32 MODERATE | LP not locked or burned (+12) | Oct 15, 2026 6:03 PM PT |
| Poppin bottles in the clerb older | Base | 0x8403…5859 | 11 LOW | withdraw/rescue function present (+5) | Oct 15, 2026 6:03 PM PT |
| Blockchain USD | Base | 0x9c14…ff88 | 35 MODERATE | LP not locked or burned (+12) | Oct 15, 2026 6:03 PM PT |
| Circle USD | Base | 0x8335…2913 | 69 ELEVATED | Source not verified (+15) | Oct 15, 2026 6:03 PM PT |
| EVRITHNG | Robinhood Chain | 0xeee3…7985 | 48 MODERATE | LP not locked or burned (+12) | Oct 15, 2026 6:03 PM PT |
| Flying Tesla Roadster older | Robinhood Chain | 0x3d8a…068c | 25 MODERATE | LP not locked or burned (+12) | Oct 15, 2026 6:02 PM PT |
| SUPERMUSE | Robinhood Chain | 0x5af9…7501 | 37 MODERATE | LP not locked or burned (+12) | Oct 15, 2026 6:02 PM PT |
| Shroud | Robinhood Chain | 0xc56b…429f | 32 MODERATE | Low DEX liquidity (+10) | Oct 15, 2026 6:02 PM PT |
| Jeetie | Robinhood Chain | 0xca0c…31be | 36 MODERATE | LP not locked or burned (+12) | Oct 15, 2026 6:02 PM PT |
| Flying Tesla Roadster | Robinhood Chain | 0x9b71…a67c | 34 MODERATE | LP not locked or burned (+12) | Oct 15, 2026 6:02 PM PT |
| Justice For Tesla | Robinhood Chain | 0xa113…60bc | 15 LOW | Young deployer wallet (+6) | Oct 15, 2026 2:00 PM PT |
| United States Dividend Program | Base | 0x54a3…b3ae | 53 ELEVATED | Source not verified (+15) | Oct 15, 2026 2:00 PM PT |
| Quantum Cat | Robinhood Chain | 0x26a7…af5d | 58 ELEVATED | Low DEX liquidity (+15) | Oct 15, 2026 1:59 PM PT |
| Sword Inu | Robinhood Chain | 0xdd43…93f6 | 32 MODERATE | LP not locked or burned (+12) | Oct 15, 2026 1:59 PM PT |
| Claudia | Robinhood Chain | 0xb141…ad90 | 32 MODERATE | LP not locked or burned (+12) | Oct 15, 2026 1:59 PM PT |
| gsim2 token | Robinhood Chain | 0xc718…04d2 | 61 ELEVATED | Source not verified (+15) | Oct 15, 2026 1:58 PM PT |
| DOTF | Base | 0x7be0…484a | 44 MODERATE | Source not verified (+15) | Oct 15, 2026 1:58 PM PT |
| Digital Oil Trust Fund | Base | 0xaf70…3f04 | 44 MODERATE | Source not verified (+15) | Oct 15, 2026 1:58 PM PT |
| DOTF | Base | 0x732b…3a0d | 29 MODERATE | GoPlus flags (+8) | Oct 15, 2026 1:58 PM PT |
| Digital Oil Trust Fund | Base | 0xf513…5a09 | 44 MODERATE | Source not verified (+15) | Oct 15, 2026 1:58 PM PT |
| Doge Pepe | Robinhood Chain | 0xb1ff…6693 | 26 MODERATE | LP not locked or burned (+12) | Oct 15, 2026 1:57 PM PT |
| AMDOG | Robinhood Chain | 0x1339…1e18 | 45 MODERATE | LP not locked or burned (+12) | Oct 15, 2026 1:56 PM PT |
| GlitchFerret | Robinhood Chain | 0x6ff4…f50e | 26 MODERATE | LP not locked or burned (+12) | Oct 15, 2026 1:56 PM PT |
| Uniwall | Robinhood Chain | 0x2559…243a | 52 ELEVATED | LP not locked or burned (+12) | Oct 15, 2026 1:56 PM PT |
| VRAX CAT older | Robinhood Chain | 0xebf7…c22d | 56 ELEVATED | Source not verified (+15) | Oct 15, 2026 12:26 PM PT |
| gsim token | Robinhood Chain | 0xe3e5…c653 | 55 ELEVATED | Source not verified (+15) | Oct 15, 2026 12:26 PM PT |
| QUIVER | Robinhood Chain | 0xd8d5…ee1b | 39 MODERATE | Low DEX liquidity (+10) | Oct 15, 2026 12:25 PM PT |
| ROBINHEADBALL | Robinhood Chain | 0xb681…ba11 | 21 LOW | Young deployer wallet (+6) | Oct 15, 2026 12:25 PM PT |
| Privacy Pools | Robinhood Chain | 0xb38f…34b8 | 64 ELEVATED | Source not verified (+15) | Oct 15, 2026 12:25 PM PT |
| AETHRONAI | Robinhood Chain | 0xa694…5fcf | 48 MODERATE | LP not locked or burned (+12) | Oct 15, 2026 12:25 PM PT |
| Hashborn | Robinhood Chain | 0x84ca…1c0a | 40 MODERATE | LP not locked or burned (+12) | Oct 15, 2026 12:25 PM PT |
| Magic State Cat | Robinhood Chain | 0x763e…8783 | 47 MODERATE | Source not verified (+15) | Oct 15, 2026 12:25 PM PT |
| Lyq | Robinhood Chain | 0x6381…084d | 53 ELEVATED | Low DEX liquidity (+15) | Oct 15, 2026 12:25 PM PT |
| Teddy Holdings LLC | Robinhood Chain | 0x3aec…3e59 | 68 ELEVATED | Low DEX liquidity (+15) | Oct 15, 2026 12:25 PM PT |
| LADY | Base | 0x5076…1a79 | 20 LOW | GoPlus flags (+8) | Oct 15, 2026 12:24 PM PT |
| World Oil Supply Exchange | Base | 0x1300…4a47 | 46 MODERATE | Source not verified (+15) | Oct 15, 2026 12:24 PM PT |
| Emotional Bull | Base | 0x0a34…fee1 | 39 MODERATE | LP not locked or burned (+12) | Oct 15, 2026 12:24 PM PT |
| Spaceballs | Robinhood Chain | 0x947a…e240 | 41 MODERATE | Source not verified (+15) | Oct 15, 2026 12:24 PM PT |
| MogPad (MOG, Pons) | Robinhood Chain | 0x8a8e…d396 | 42 MODERATE | Low DEX liquidity (+15) | Oct 15, 2026 12:24 PM PT |
| PACT | Robinhood Chain | 0x7775…AC0B | 38 MODERATE | Source not verified (+15) | Oct 15, 2026 12:24 PM PT |
| Doin Trade | Robinhood Chain | 0x6ebe…00da | 42 MODERATE | Source not verified (+15) | Oct 15, 2026 12:23 PM PT |
| HIGHSENSE | Robinhood Chain | 0x3a88…9e41 | 48 MODERATE | Low DEX liquidity (+15) | Oct 15, 2026 12:23 PM PT |
| Embeddinggemma 2 (EMB2) | Base | 0x57b7…eba3 | 30 MODERATE | Low DEX liquidity (+10) | Oct 15, 2026 12:23 PM PT |
| NASDANQ | Robinhood Chain | 0x693a…b37b | 47 MODERATE | Source not verified (+15) | Oct 15, 2026 12:23 PM PT |
| Lighthouse | Robinhood Chain | 0xfc5a…1bff | 56 ELEVATED | blacklist/bot-block function present (+12) | Oct 15, 2026 12:20 PM PT |
| National Fund Oil Dividend | Base | 0xf6de…5dda | 15 LOW | Young deployer wallet (+6) | Oct 15, 2026 12:19 PM PT |
| NEAR | Base | 0xebf7…6940 | 15 LOW | Young deployer wallet (+6) | Oct 15, 2026 12:19 PM PT |
| DOPE | Base | 0xe2a9…00aa | 26 MODERATE | GoPlus flags (+8) | Oct 15, 2026 12:19 PM PT |
| USDP | Base | 0xc6ed…d702 | 29 MODERATE | GoPlus flags (+8) | Oct 15, 2026 12:19 PM PT |
| Golden Fund Dome | Base | 0xbfbb…b666 | 15 LOW | Young deployer wallet (+6) | Oct 15, 2026 12:19 PM PT |
| United States Dividend Program | Base | 0x8c04…7122 | 29 MODERATE | GoPlus flags (+8) | Oct 15, 2026 12:19 PM PT |
| CHAINLINK | Base | 0x524c…ff67 | 23 LOW | Fresh deployer wallet (+8) | Oct 15, 2026 12:18 PM PT |
| Banger older | Base | 0x3a42…5c17 | 18 LOW | LP not locked or burned (+12) | Oct 15, 2026 12:18 PM PT |
| UNICORN older | Base | 0x3688…26ed | 18 LOW | LP not locked or burned (+12) | Oct 15, 2026 12:18 PM PT |
| Insitutional Oil Fund | Base | 0x221d…71f1 | 9 LOW | No project website known (+3) | Oct 15, 2026 12:18 PM PT |
| Golden Dome Fund | Base | 0x0580…0e11 | 15 LOW | Young deployer wallet (+6) | Oct 15, 2026 12:18 PM PT |
| Aerodrome | Base | 0x0399…9854 | 9 LOW | No project website known (+3) | Oct 15, 2026 12:17 PM PT |
| UKFLMS-UK FINANCIAL MOONSHOT TOKEN | Base | 0xf203…6e53 | 23 LOW | Fresh deployer wallet (+8) | Oct 15, 2026 12:16 PM PT |
| WETH | Base | 0xb990…ec76 | 9 LOW | No project website known (+3) | Oct 15, 2026 12:16 PM PT |
| STRATEGIC PROTOCOL AMERICAN | Base | 0xa408…ace9 | 15 LOW | Young deployer wallet (+6) | Oct 15, 2026 12:16 PM PT |
| NASDANQ | Robinhood Chain | 0xe72a…2935 | 49 MODERATE | Low DEX liquidity (+15) | Oct 15, 2026 12:12 PM PT |
| HaggleHog | Robinhood Chain | 0xe63b…2e56 | 17 LOW | Young deployer wallet (+6) | Oct 15, 2026 12:11 PM PT |
| CatDog older | Robinhood Chain | 0xdf06…4265 | 34 MODERATE | Holder concentration (+10) | Oct 15, 2026 12:11 PM PT |
| Streamoors | Robinhood Chain | 0xd842…b82c | 24 LOW | LP not locked or burned (+12) | Oct 15, 2026 12:11 PM PT |
| openhuman | Base | 0xeab4…649e | 34 MODERATE | LP not locked or burned (+12) | Oct 15, 2026 12:11 PM PT |
| Busted older | Robinhood Chain | 0xd5d4…e172 | 8 LOW | Young domain (+5) | Oct 15, 2026 12:10 PM PT |
| Coinbase Wrapped BTC older | Robinhood Chain | 0xcec1…0be4 | 69 ELEVATED | Upgradeable proxy (+15) | Oct 15, 2026 12:10 PM PT |
| XMR | Base | 0x7e5a…5a51 | 38 MODERATE | Launch wallet holds 5%+ (+10) | Oct 15, 2026 12:10 PM PT |
| LOL | Robinhood Chain | 0xc7fb…1aac | 49 MODERATE | Low DEX liquidity (+15) | Oct 15, 2026 12:10 PM PT |
| Veilora | Robinhood Chain | 0xbfe3…d1fe | 19 LOW | Low DEX liquidity (+10) | Oct 15, 2026 12:10 PM PT |
| Dickbuttifier | Robinhood Chain | 0xb606…9d2a | 26 MODERATE | Serial deployer (+8) | Oct 15, 2026 12:10 PM PT |
| Callout older | Robinhood Chain | 0xb9f5…7f79 | 13 LOW | Low DEX liquidity (+10) | Oct 15, 2026 12:10 PM PT |
| Cash Dog | Robinhood Chain | 0xb11b…fc80 | 49 MODERATE | Low DEX liquidity (+15) | Oct 15, 2026 12:10 PM PT |
| LOL | Robinhood Chain | 0x4568…ffd7 | 49 MODERATE | Low DEX liquidity (+15) | Oct 15, 2026 12:09 PM PT |
| Larp the cat | Robinhood Chain | 0x892b…8715 | 35 MODERATE | Low DEX liquidity (+15) | Oct 15, 2026 12:09 PM PT |
| Lighthouse | Robinhood Chain | 0x1529…5010 | 49 MODERATE | Low DEX liquidity (+15) | Oct 15, 2026 12:09 PM PT |
| Puffernoodle | Robinhood Chain | 0x8273…66d8 | 26 MODERATE | LP not locked or burned (+12) | Oct 15, 2026 12:09 PM PT |
| SWARM ENGINE older | Robinhood Chain | 0x72bf…1f57 | 18 LOW | Low DEX liquidity (+10) | Oct 15, 2026 12:09 PM PT |
| Sword Inu | Robinhood Chain | 0x71af…f7f7 | 49 MODERATE | Low DEX liquidity (+15) | Oct 15, 2026 12:08 PM PT |
| Alvey Chain older | Robinhood Chain | 0x302d…cfb3 | 13 LOW | Low DEX liquidity (+10) | Oct 15, 2026 12:08 PM PT |
| smoking Inu | Robinhood Chain | 0x6e96…3567 | 49 MODERATE | Low DEX liquidity (+15) | Oct 15, 2026 12:08 PM PT |
| Tax Hook | Robinhood Chain | 0x2e01…4c66 | 30 MODERATE | Low DEX liquidity (+10) | Oct 15, 2026 12:08 PM PT |
| Axis Robotics | Robinhood Chain | 0x4f52…67c9 | 49 MODERATE | Low DEX liquidity (+15) | Oct 15, 2026 12:08 PM PT |
| the robin of torch | Robinhood Chain | 0x481f…1111 | 31 MODERATE | LP not locked or burned (+12) | Oct 15, 2026 12:08 PM PT |
| KumioOS | Robinhood Chain | 0x47e1…0009 | 46 MODERATE | Holder concentration (+10) | Oct 15, 2026 12:08 PM PT |
| Girl with balloon older | Robinhood Chain | 0x403c…d294 | 31 MODERATE | LP not locked or burned (+12) | Oct 15, 2026 12:07 PM PT |
| zerotrace | Robinhood Chain | 0x1ee1…ebcd | 49 MODERATE | Low DEX liquidity (+15) | Oct 15, 2026 12:07 PM PT |
| CLAUDIA | Base | 0xcd3c…8b94 | 36 MODERATE | Low DEX liquidity (+15) | Oct 15, 2026 12:07 PM PT |
| Emotional Bull | Base | 0x8fae…1d15 | 46 MODERATE | Low DEX liquidity (+15) | Oct 15, 2026 12:07 PM PT |
| streamoors | Base | 0x672f…4ea9 | 52 ELEVATED | mint function present (+12) | Oct 15, 2026 12:07 PM PT |
| World Oil Supply Exchange | Base | 0x07cb…3449 | 31 MODERATE | Serial deployer (+8) | Oct 15, 2026 12:07 PM PT |
| Magic Internet Cat | Robinhood Chain | 0xf14e…d034 | 52 ELEVATED | Low DEX liquidity (+15) | Oct 15, 2026 12:06 PM PT |
| Swardbow Sheriff's chest (vault) | Robinhood Chain | 0xcDb4…5300 | 61 ELEVATED | Shared hosting overlap (+25) | Oct 15, 2026 12:06 PM PT |
| BunkiSwap | Robinhood Chain | 0xb291…e481 | 31 MODERATE | Low DEX liquidity (+15) | Oct 15, 2026 12:06 PM PT |
| Outpost | Robinhood Chain | 0xb227…96a6 | 36 MODERATE | Low DEX liquidity (+15) | Oct 15, 2026 12:06 PM PT |
| Claudia | Robinhood Chain | 0x8bd8…c1a3 | 49 MODERATE | Low DEX liquidity (+15) | Oct 15, 2026 12:05 PM PT |
| PYROBOT AI | Robinhood Chain | 0x7a78…ca97 | 32 MODERATE | Low DEX liquidity (+15) | Oct 15, 2026 12:05 PM PT |
| Sealslab SlabVault (vault) | Robinhood Chain | 0x778e…896b | 53 ELEVATED | Shared hosting overlap (+25) | Oct 15, 2026 12:05 PM PT |
| ANTIMATTER | Robinhood Chain | 0x72d5…1111 | 29 MODERATE | LP not locked or burned (+12) | Oct 15, 2026 12:05 PM PT |
| RobinSeed older | Robinhood Chain | 0x6adb…6b69 | 11 LOW | Serial deployer (+8) | Oct 15, 2026 12:04 PM PT |
| Chop | Robinhood Chain | 0x338a…ee37 | 49 MODERATE | Low DEX liquidity (+15) | Oct 15, 2026 12:04 PM PT |
| wojakveil | Robinhood Chain | 0x2009…7777 | 32 MODERATE | Holder concentration (+10) | Oct 15, 2026 12:03 PM PT |
| wolfpack airdrop | Robinhood Chain | 0x0ee7…b2e8 | 27 MODERATE | LP not locked or burned (+12) | Oct 15, 2026 12:03 PM PT |
| PokePaired (POKE) | Robinhood Chain | 0x0208…31e4 | 49 MODERATE | Low DEX liquidity (+15) | Oct 15, 2026 12:03 PM PT |
| IGNITION older | Robinhood Chain | 0x01E6…3111 | 14 LOW | Young deployer wallet (+6) | Oct 15, 2026 12:03 PM PT |
| Formion (FOM) | Base | 0xDF12…E4d1 | 10 LOW | Low DEX liquidity (+10) | Oct 15, 2026 12:02 PM PT |
| BlueYard (YARD) | Base | 0xa41d…ae01 | 40 MODERATE | Low DEX liquidity (+15) | Oct 15, 2026 12:02 PM PT |
| BLL pre-launch sale older | Base | 0x8257…28f0 | 32 MODERATE | Holder concentration (+10) | Oct 15, 2026 12:02 PM PT |
| Anansi | Base | 0x3e13…b383 | 41 MODERATE | Low DEX liquidity (+15) | Oct 15, 2026 12:02 PM PT |
| NTDA | Base | 0x37ae…d13e | 38 MODERATE | Launch wallet holds 5%+ (+10) | Oct 15, 2026 12:02 PM PT |
| POST BOT | Base | 0x21ad…cde9 | 46 MODERATE | Low DEX liquidity (+15) | Oct 15, 2026 12:02 PM PT |
| Super Inu | Base | 0x2090…08fd | 36 MODERATE | Low DEX liquidity (+15) | Oct 15, 2026 12:02 PM PT |
| DIE HARD DEGEN (DHD) | Base | 0x2d32…29d4 | 38 MODERATE | Low DEX liquidity (+15) | Oct 15, 2026 12:02 PM PT |
Sorted newest scan first. "older" = contract created more than 48h before the scan (promoted during the window, not newly deployed). Records whose evidence was incomplete or broken are not listed (3 so far); see the methodology.